この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
7199万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
交通 | (1)都営新宿線「船堀」駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小松川4丁目 | ||
建物面積 | 119.99m²(実測) | 土地面積 | 85.89m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年02月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 三方 南側幅4.5m 東側幅3.3m 北側幅4m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | - |
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-4209号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 東京電力/インターホンTV/システムキッチン/対面キッチン/温水洗浄便座/床暖房/クローゼット/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/免震構造/耐震構造/食器洗浄乾燥機/エコ給湯/トイレ2ヶ所/オートバス/リビングダイニング15畳以上/リビング階段/LDK15畳以上/浴室に窓/全居室収納/角地/地盤調査済/シューズインクローク | ||
学区情報 |
東小松川小学校 松江第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 64447 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。