検見川浜駅
◆内覧可能となりました!
◆オンリーワンを目指す...
4,490万円 3SLDK
千葉市 美浜区真砂5丁目
間取り
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
4390万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
交通 |
(1)京成千葉線「検見川」駅徒歩9分 (2)総武線「新検見川」駅徒歩12分 (3)総武線「幕張」駅徒歩24分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 花見川区検見川町2丁目 | ||
建物面積 | 97.29m²(実測) | 土地面積 | 190.15m²(実測) |
間取り | 4SLDK | 築年月 | 2024年09月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | - |
建築確認番号 | 第HPA-24-06957-1号他 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/免震構造/耐震構造/フラット35S/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/バス1坪以上/日当り良好/設計住宅性能評価取得/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/全居室フローリング/LDK15畳以上/浴室に窓/南向き/全居室収納/納戸/パントリー/南面バルコニー/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/地盤調査済/2沿線以上利用可/即入居可/年内入居可 | ||
学区情報 |
検見川小学校 花園中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | a0749815 |
情報更新日 | 2024-11-18 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。